2025年第8期特种设备安全管理人员
考核结果公告
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 理论 成绩 | 作业项目 (项目代号) |
1 | 黄程豪 | 男 | 和平县彭寨镇国忠酒店 | 合格 | A |
2 | 游恳 | 男 | 河源市信佳物业管理有限公司 | 合格 | A |
3 | 邱振阳 | 男 | 连平县连发房地产开发有限公司 | 合格 | A |
4 | 叶启亮 | 男 | 桉榆居名宿 | 不合格 | A |
5 | 邹玉霞 | 女 | 河源市鼎豪酒店管理有限公司 | 合格 | A |
6 | 李佳 | 男 | 广东伟昌电力建设有限公司 | 合格 | A |
7 | 郑伟林 | 男 | 龙川县高邦建材贸易有限公司 | 不合格 | A |
8 | 黄金菊 | 女 | 和平县嘉信物业有限公司 | 合格 | A |
9 | 李国辉 | 男 | 河源市易达物流服务有限公司 | 合格 | A |
10 | 陈永城 | 男 | 河源市东金智能农业发展有限公司 | 合格 | A |
11 | 谢小渊 | 男 | 河源市安华物业管理有限公司 | 合格 | A |
12 | 蒋翀 | 男 | 河源市东瑞肉类食品有限公司 | 合格 | A |
13 | 邹国才 | 男 | 深圳万科物业服务有限公司河源分公司 | 合格 | A |
14 | 方健 | 男 | 河源市方源建筑劳务有限公司 | 合格 | A |
15 | 黄镇波 | 男 | 广东伟昌电力建设有限公司 | / | A |
16 | 曾斌 | 男 | 广东省阳江市阳东区大八镇人民政府 | 合格 | A |
17 | 邱文权 | 男 | 东源县仁下餐饮管理有限公司 | 不合格 | A |
18 | 黄跃东 | 男 | 龙川县卓峰学校 | 不合格 | A |
19 | 许永锋 | 男 | 河源市君临时代物业管理服务有限公司 | 不合格 | A |
20 | 朱洪飞 | 女 | 治伦科技(河源)有限公司 | 不合格 | A |
21 | 潘安濡 | 女 | 河源市红光建筑装饰工艺有限公司 | 不合格 | A |
22 | 秦涛 | 男 | 广东宏德科技物业有限公司河源分公司 | 不合格 | A |
23 | 李丽敏 | 女 | 广东西子电梯有限公司紫金分公司 | 不合格 | A |
24 | 王军正 | 男 | 河源市新东岸物业管理有限公司 | 合格 | A |
25 | 谭淦展 | 男 | 河源市源城区贝多丝家纺床上用品店 | / | A |
26 | 朱孝伟 | 男 | 河源市金杰环保建材有限公司 | 不合格 | A |
27 | 邹日旺 | 男 | 和平县福和高级中学 | 合格 | A |
28 | 徐飞宇 | 男 | 河源市皇家物业管理有限公司 | 合格 | A |
29 | 袁鹤松 | 男 | 河源市东瑞肉类食品有限公司 | 合格 | A |
30 | 谢运锋 | 男 | 河源市英广硬质合金有限公司q | 不合格 | A |
31 | 黄永锋 | 男 | 河源锐天科技有限公司 | 合格 | A |
32 | 涂世俊 | 男 | 劲成科技(河源)有限公司 | 不合格 | A |
33 | 王富政 | 男 | 深圳星河智善生活股份有限公司河源分公司 | 合格 | A |
34 | 蔡素霞 | 男 | 龙川县老隆镇双薪日用品商店 | 合格 | A |
35 | 刘涛 | 男 | 河源市皓吉达通讯器材有限公司 | 合格 | A |
36 | 李奎 | 男 | 河源乡江源文旅发展有限公司 | 合格 | A |
37 | 谢俊琪 | 男 | 河源市优永物业管理有限公司 | 合格 | A |
38 | 杨正涛 | 男 | 龙川县瑞农农业科技有限公司 | 不合格 | A |
39 | 潘瑶瑶 | 女 | 河源市广大门窗有限公司 | 不合格 | A |
40 | 张任锋 | 男 | 龙川县逸宝酒店管理有限公司 | 合格 | A |
41 | 钟进发 | 男 | 河源市盈科电梯有限公司 | 合格 | A |
42 | 卢志勇 | 男 | 河源市艾洁服务有限公司 | 不合格 | A |
43 | 张大伟 | 男 | 河源市源城区爱卉新芽幼儿园 | 合格 | A |
44 | 郑挺 | 男 | 河源市源建物业管理有限公司 | 合格 | A |
45 | 吴容容 | 女 | 河源市安居物业管理有限公司 | 合格 | A |
广东省特种设备检测研究院河源检测院
2025年10月9日