2025年第11期叉车司机作业人员
考核结果公告
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 成绩 | 作业项目 (项目代号) | |
理论 | 实操 | |||||
1 | 曾云辉 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
2 | 罗书挺 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
3 | 陈红波 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
4 | 吴锦濠 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
5 | 曹文凯 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | / | 叉车司机N1 |
6 | 陈浩杰 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
7 | 陆勇敢 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
8 | 周胡五 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
9 | 崔俊豪 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
10 | 谭智聪 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
11 | 黄强 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
12 | 蓝石福 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
13 | 韦伟敏 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
14 | 李武卿 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
15 | 李峰 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
16 | 张宇城 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
17 | 张文武 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
18 | 钟伟健 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
19 | 刘昭鹏 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
20 | 陈玉祥 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
21 | 陈剑清 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
22 | 刘丽娜 | 女 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
23 | 吴广 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
24 | 朱清海 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
25 | 叶圣志 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
26 | 张庆良 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
27 | 陈学武 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
28 | 田云泽 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
29 | 陈家健 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
30 | 周涛 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
31 | 陈贤 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
32 | 王海 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
33 | 王惠强 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
34 | 陈福利 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
35 | 欧晓明 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
36 | 钟秀连 | 女 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
37 | 吴国荣 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
38 | 聂瑞豪 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
39 | 包卓凡 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
40 | 付文荣 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
41 | 潘广明 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
42 | 张寿安 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
43 | 刘志华 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
44 | 曾令生 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
45 | 欧赞明 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
46 | 江勇 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
47 | 周文兵 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
48 | 邹锦彬 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
49 | 段亚轩 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
50 | 王建军 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
2025年10月29日