2025年第9期特种设备安全管理人员
考核结果公告
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 理论 成绩 | 作业项目 (项目代号) |
1 | 曾进 | 男 | 红星美凯龙 | 合格 | A |
2 | 骆伟国 | 男 | 龙川县工业园开发有限公司 | 合格 | A |
3 | 吴浩 | 男 | 中国石化销售股份有限公司广东河源石油分公司 | 合格 | A |
4 | 陈昱诚 | 男 | 泰和小区物业管理处 | / | A |
5 | 刘小旋 | 男 | 东源县康禾南山电站 | / | A |
6 | 杨正涛 | 女 | 龙川县瑞农农业科技有限公司 | 合格 | A |
7 | 谢运锋 | 男 | 河源市英广硬质合金有限公司 | 合格 | A |
8 | 黄梅香 | 女 | 和平县邦中市政工程实业有限公司 | 不合格 | A |
9 | 罗志文 | 男 | 河源市益文药品有限公司 | 合格 | A |
10 | 黄志永 | 男 | 龙川县黄布镇新乐永鑫农家庄 | 合格 | A |
11 | 邓立文 | 男 | 河源市新东岸物业管理有限公司 | 合格 | A |
12 | 蓝毅政 | 男 | 中国石化销售股份有限公司广东河源石油分公司 | / | A |
13 | 李丽敏 | 女 | 广东西子电梯有限公司紫金分公司 | 不合格 | A |
14 | 陈国华 | 男 | 广东华漳技术有限公司 | 不合格 | A |
15 | 罗国威 | 男 | 河源市易达物流服务有限公司 | 不合格 | A |
16 | 潘勇章 | 男 | 广东河源励智科技有限公司 | 合格 | A |
17 | 谭淦展 | 男 | 河源市源城区贝多丝家纺床上用品店 | / | A |
18 | 黄跃东 | 男 | 龙川县卓峰学校 | 合格 | A |
19 | 潘瑶瑶 | 女 | 河源市光大门窗有限公司 | 不合格 | A |
20 | 朱孝伟 | 男 | 河源市金圆环保建材有限公司 | 合格 | A |
21 | 黄武君 | 男 | 广东齐创建设有限公司河源第一分公司 | 不合格 | A |
22 | 李华生 | 男 | 河源市方圆网络科技有限公司 | 合格 | A |
23 | 叶启亮 | 男 | 桉榆居民宿 | 不合格 | A |
24 | 许玉妹 | 女 | 东瑞食品股份有限公司 | 不合格 | A |
25 | 贺志强 | 男 | 河源市金源气体有限公司 | 合格 | A |
26 | 尤佳胜 | 男 | 东源深能环保有限公司 | 合格 | A |
27 | 邱文权 | 男 | 东源县仁下餐饮管理有限公司 | 不合格 | A |
28 | 陈添财 | 男 | 龙川县辰艺酒店有限公司 | 不合格 | A |
29 | 袁玉娟 | 女 | 和平县人民医院 | 合格 | A |
30 | 吴科兆 | 男 | 河源市源城区黄岗实验中学 | 合格 | A |
31 | 武增世 | 男 | 东源深能环保有限公司 | 合格 | A |
32 | 连婧茹 | 女 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 不合格 | A |
33 | 杨亮亮 | 男 | 广东德鑫嘉年华电动游乐发展有限公司 | 合格 | A |
34 | 高键 | 男 | 东源深能环保有限公司 | 合格 | A |
35 | 叶立富 | 男 | 河源市源城区社区服务中心 | 不合格 | A |
36 | 涂世俊 | 男 | 劲成科技(河源)有限公司 | 合格 | A |
37 | 曹健龙 | 男 | 河源市爱予乐托育服务有限公司 | 不合格 | A |
38 | 邝熠聪 | 男 | 紫金县城新濠会所 | 不合格 | A |
39 | 杨伟强 | 男 | 连平县新鸿基水泥制品有限公司 | 不合格 | A |
40 | 黄镇波 | 男 | 广东伟昌电力建设有限公司 | 不合格 | A |
广东省特种设备检测研究院河源检测院
2025年11月4日