2025年第12期叉车司机作业人员
考核结果公告
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 成绩 | 作业项目 (项目代号) | |
理论 | 实操 | |||||
1 | 邹培基 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
2 | 刘小琼 | 女 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
3 | 韦国辉 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
4 | 朱书权 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
5 | 林洋 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
6 | 周海南 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
7 | 王贵城 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
8 | 周乐平 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
9 | 潘少良 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
10 | 杨鹏 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
11 | 肖文轩 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
12 | 江东宝 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
13 | 何志武 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
14 | 李福增 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
15 | 潘振景 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
16 | 马景伟 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
17 | 江东贵 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
18 | 王国辉 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
19 | 李利源 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
20 | 唐龙辉 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
21 | 陈引 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
22 | 张青成 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
23 | 陈少科 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
24 | 唐新江 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
25 | 卢锦泉 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
26 | 周兴佳 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
27 | 张文怀 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
28 | 黄传浓 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
29 | 王成纳 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
30 | 史何军 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
广东省特种设备检测研究院河源检测院 2025年11月27日