粤PN1202601002考核结果公告
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 成绩 | 作业项目 (项目代号) | |
理论 | 实操 | |||||
1 | 冯正焰 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
2 | 黄小坚 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
3 | 匡光龙 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
4 | 伍志城 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
5 | 黄健涛 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
6 | 刘勇 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
7 | 尹启军 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
8 | 王元平 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 不合格 | N1 |
9 | 古剑彪 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
10 | 张鹏 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
11 | 朱伟涛 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
12 | 唐桃红 | 女 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
13 | 方光明 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 不合格 | N1 |
14 | 蔡文忠 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
15 | 冯丝丝 | 女 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
16 | 郭建青 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
17 | 陈海峰 | 男 | 河源市中力嘉包装材料有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
18 | 李孟刚 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | N1 |
19 | 朱木贵 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
20 | 严国太 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
21 | 李昊霖 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
22 | 王海满 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
23 | 叶子成 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
24 | 黄锋 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
25 | 吴晓锋 | 男 | 河源市生之源物资回收有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
26 | 林日洪 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
27 | 谢宋英 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | N1 |
28 | 欧阳屺 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
29 | 赖麒亦 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
30 | 苏洪彪 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 合格 | N1 |
31 | 周学优 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
32 | 曾伯坚 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
33 | 诸建生 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
34 | 陈春睿 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
35 | 蓝伟坚 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
36 | 刘荣基 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
37 | 钟诗艺 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
38 | 黄志明 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
39 | 邹燕科 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
40 | 曾群英 | 女 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
41 | 黄生基 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
42 | 刘菊媚 | 女 | 河源市仁安实业投资有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
2026年1月26日