粤PN1202604002考核结果公告
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 成绩 | 作业项目 (项目代号) | |
理论 | 实操 | |||||
1 | 何鸿辉 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
2 | 黄会整 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
3 | 邓志贤 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
4 | 苏丞意 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
5 | 钟建伟 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
6 | 叶意杭 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
7 | 谢伟林 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
8 | 张春华 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
9 | 游小星 | 男 | 暂无 | 合格 | 不合格 | N1 |
10 | 杨埼璐 | 女 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
11 | 苏洪彪 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | / | N1 |
12 | 杨炳荣 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
13 | 姚峥嵘 | 男 | 河源市凯中精密制造技术有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
14 | 张水洪 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
15 | 谢骏翔 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
16 | 李树青 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
17 | 刘国彪 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
18 | 唐阳华 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
19 | 叶日青 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
20 | 陈春雄 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
21 | 唐丹 | 女 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
22 | 黄志龙 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
23 | 洪育宏 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
24 | 张乾东 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
25 | 谢元梓 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
26 | 肖建航 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
27 | 邓均 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
28 | 吴小章 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
29 | 谢炫辉 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
30 | 刘铖 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
31 | 董秋生 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | N1 |
32 | 梁银辉 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | N1 |
33 | 邓耀辉 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
34 | 陈保建 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 合格 | N1 |
35 | 刘兵 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
36 | 聂建城 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 合格 | N1 |
37 | 罗渝杰 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
38 | 李剑青 | 女 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
39 | 卢红朵 | 女 | 河源市职业技术学校 | 合格 | 合格 | N1 |
40 | 张涛 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
41 | 肖林锦 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
42 | 曹原波 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
43 | 王海波 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
44 | 黎嘉乐 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
45 | 李雪坤 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
46 | 陈志源 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
47 | 谢志粤 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
48 | 李建明 | 男 | 暂无 | 不合格 | 合格 | N1 |
49 | 戴允盛 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
50 | 周冠成 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
51 | 陈健彬 | 男 | 河源天裕电子塑胶有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
52 | 陈东方 | 男 | 暂无 | 不合格 | 合格 | N1 |
53 | 聂锦浪 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
54 | 黄文埔 | 男 | 暂无 | 不合格 | 合格 | N1 |
55 | 欧阳紫琳 | 女 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
56 | 吴琛 | 男 | 河源市凯中精密制造技术有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
57 | 朱燊健 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
58 | 诸永东 | 男 | 河源天裕电子塑胶有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
59 | 肖建雄 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
60 | 黄奇辉 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
61 | 王春明 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
62 | 陶俊伟 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | N1 |
63 | 曾双洋 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
64 | 何桂先 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
65 | 曾宇杰 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
66 | 张佰东 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
67 | 叶卉雯 | 女 | 河源市职业技术学校 | 合格 | 合格 | N1 |
68 | 黄冰 | 女 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
69 | 李博 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
70 | 邹雅婷 | 女 | 暂无 | 不合格 | 合格 | N1 |
71 | 陈永生 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
72 | 王元平 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | / | N1 |
73 | 陈宇庭 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
74 | 李金海 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
75 | 曾新力 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
76 | 缪伟波 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
77 | 蓝海栓 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
78 | 郑绍艺 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
79 | 金燕辉 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
80 | 饶威威 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
81 | 兰仙洪 | 男 | 暂无 | 合格 | 不合格 | N1 |
82 | 罗超峰 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
83 | 叶涵 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
84 | 方光明 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | / | N1 |
85 | 陈曦 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
86 | 蒲应斌 | 男 | 河源市凯中精密制造技术有限公司 | 不合格 | 不合格 | N1 |
87 | 徐巧合 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
88 | 江政航 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
89 | 范惠锋 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | N1 |
2026年4月27日