粤PA202604001考核结果公告
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 理论 成绩 | 作业项目 (项目代号) |
1 | 雷毅 | 男 | 河源市友邦电梯工程有限公司 | 不合格 | A |
2 | 邓红梅 | 女 | 深圳市午越物业管理有限公司河源分公司 | 不合格 | A |
3 | 张焕章 | 男 | 中国石化销售股份有限公司广东河源石油分公司 | / | A |
4 | 陈少庭 | 男 | 中国石化销售股份有限公司广东河源石油分公司 | 合格 | A |
5 | 王爱军 | 男 | 河源和建物业管理有限公司 | 合格 | A |
6 | 刘超霞 | 女 | 中国石化销售股份有限公司广东河源石油分公司 | 不合格 | A |
7 | 叶丽珠 | 女 | 广东新典雅实业有限公司 | 合格 | A |
8 | 徐鑫 | 男 | 佳鹏(广东)实业有限公司 | 合格 | A |
9 | 朱伟华 | 男 | 河源市弘伟塑胶制品有限公司 | / | A |
10 | 罗红芳 | 女 | 河源市龙川县登云镇骏安公寓 | 不合格 | A |
11 | 黄建炬 | 男 | 河源市润鑫信息科技有限公司 | / | A |
12 | 潘样 | 男 | 中国石化销售股份有限公司广东河源石油分公司 | 合格 | A |
13 | 叶梦汝 | 男 | 中国石化销售股份有限公司广东河源石油分公司 | 不合格 | A |
14 | 叶燕雯 | 女 | 连平县华翔物业管理有限公司 | 合格 | A |
15 | 杨培勋 | 男 | 河源市星辰酒店管理有限公司 | 不合格 | A |
16 | 吕秀萍 | 女 | 东源县东方红村凯曼酒店 | 合格 | A |
17 | 黄秀红 | 男 | 东源县板栗发展有限公司 | 不合格 | A |
18 | 李红华 | 女 | 河源市鸿辉房地产开发有限公司 | 合格 | A |
19 | 黄东风 | 男 | 中国石化销售股份有限公司广东河源石油分公司 | 合格 | A |
20 | 林风光 | 男 | 广东新隆达钟表有限公司 | 合格 | A |
21 | 曾军 | 男 | 龙川县龙源气体有限公司 | 合格 | A |
22 | 雷石全 | 男 | 中国石化销售股份有限公司广东河源石油分公司 | 合格 | A |
23 | 张永泉 | 男 | 时代云端国际酒店 | 合格 | A |
24 | 许玉妹 | 女 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 合格 | A |
25 | 刘力 | 男 | 广东普能达科技有限公司 | 不合格 | A |
26 | 诸俊标 | 男 | 河源市桦康电梯有限公司 | 合格 | A |
27 | 吴卷桦 | 女 | 河源市泽腾投资咨询有限公司 | 合格 | A |
28 | 金晓亮 | 男 | 中国石化销售股份有限公司广东河源石油分公司 | 合格 | A |
29 | 连婧茹 | 女 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 合格 | A |
30 | 曾振华 | 男 | 广东省河源市紫金县义容小学 | 不合格 | A |
31 | 刘琦 | 男 | 河源市沛景水电发展有限公司 | 合格 | A |
32 | 严宇虎 | 男 | 河源市裕华物业发展有限公司 | 不合格 | A |
33 | 陈飞霖 | 女 | 广东达安建设科技有限公司 | 合格 | A |
34 | 钟胜义 | 男 | 中国石化销售股份有限公司广东河源石油分公司 | 合格 | A |
35 | 黄剑锋 | 男 | 中国石化销售股份有限公司广东河源石油分公司 | 合格 | A |
36 | 揭荣华 | 男 | 河源湧嘉实业有限公司 | 合格 | A |
37 | 卢志勇 | 男 | 河源正德中学 | 不合格 | A |
38 | 张伯浩 | 男 | 紫金县黄塘卫生院 | 不合格 | A |
39 | 叶海生 | 男 | 阳光一佰物业有限公司 | 合格 | A |
40 | 王桂花 | 女 | 广东建创实业有限公司 | 不合格 | A |
41 | 谢卓锟 | 男 | 河源市源城区贵宾酒店 | 合格 | A |
42 | 陈志斌 | 男 | 中国石化销售股份有限公司广东河源石油分公司 | 不合格 | A |
43 | 文梓聪 | 男 | 广东省逢森购物广场有限公司 | 不合格 | A |
44 | 叶小明 | 男 | 中国石化销售股份有限公司广东河源石油分公司 | 不合格 | A |
45 | 李洪沅 | 男 | 河源耀泰过滤器有限公司 | 合格 | A |
46 | 谭玉刚 | 男 | 别样清欢(河源)食品科技有限公司 | 不合格 | A |
47 | 黄梅香 | 女 | 和平县邦中市政工程实业有限公司 | 合格 | A |
广东省特种设备检测研究院河源检测院
2026年4月30日