粤PN1202606003考核结果公告
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 成绩 | 作业项目 (项目代号) | |
理论 | 实操 | |||||
1 | 朱良 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
2 | 任兴发 | 男 | 龙川县海盛新型材料有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
3 | 商德良 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
4 | 欧阳剑辉 | 男 | 河源思比电子有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
5 | 崔明 | 男 | 力升树灯(河源)有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
6 | 陈如东 | 男 | 力升树灯(河源)有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
7 | 杜赛屿 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
8 | 袁棋 | 男 | 广东明珠集团矿业有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
9 | 王文祥 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
10 | 肖育林 | 男 | 河源道格拉斯陶瓷有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
11 | 杨宇 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
12 | 李万银 | 男 | 紫金县宏缘木业有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
13 | 陈程 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
14 | 张光华 | 男 | 河源博维塑胶制品有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
15 | 陈定生 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
16 | 姚云强 | 男 | 河源市顺捷装卸服务有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
17 | 殷伟东 | 男 | 暂无 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
18 | 李伟雄 | 男 | 暂无 | 不合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
19 | 黄钰显 | 男 | 和平县润达塑料制品有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
20 | 刘明辉 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
21 | 张瑞华 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
22 | 陈玉德 | 男 | 凯祥源科技(河源)有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
23 | 张银康 | 男 | 本元大健康科技产业(广东)有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
24 | 杨文光 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
25 | 黄志朋 | 男 | 和平县鹏鸿木业加工厂 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
26 | 李伟恒 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
27 | 何武强 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
28 | 邱子欢 | 男 | 东源县源业达石英砂厂 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
29 | 周传锋 | 男 | 河源市顺捷装卸服务有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
30 | 苏克元 | 男 | 龙川县海盛新型材料有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
31 | 吴志炯 | 男 | 暂无 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
32 | 徐小伦 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
33 | 古舒航 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
34 | 李东文 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
35 | 苏世龙 | 男 | 龙川县海盛新型材料有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
36 | 吴正华 | 男 | 河源市瀚源颗粒再生资源有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
37 | 许涛 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
38 | 潘国声 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
39 | 曹泽龙 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
40 | 胡有全 | 男 | 河源市广兴木业有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
41 | 陈高 | 男 | 暂无 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
42 | 黄焕彬 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
43 | 钟裕达 | 男 | 河源市应急救援队 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
44 | 欧碧栋 | 男 | 东源县家生食品店 | 不合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
45 | 朱金成 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
46 | 肖少严 | 男 | 暂无 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
47 | 严晨 | 男 | 河源市广兴木业有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
48 | 王绍国 | 男 | 河源三扬精密技术有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
49 | 赵幼令 | 男 | 河源市广兴木业有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
50 | 刘俊 | 男 | 河源市家顺木业有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
51 | 张英 | 女 | 力升树灯(河源)有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
52 | 杨文书 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
53 | 黄文城 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
54 | 谢思恩 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
55 | 叶金福 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
56 | 陈超锋 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
57 | 周学成 | 男 | 河源道格拉斯陶瓷有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
58 | 杨云亦 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
59 | 陈志远 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
60 | 刘超 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
61 | 曾建秀 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
62 | 苏俊 | 男 | 广东中和电力科技有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
63 | 陈添富 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
64 | 熊针和 | 男 | 河源市嘉辰科技有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
65 | 金虔 | 男 | 力升树灯(河源)有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
66 | 叶永根 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
67 | 展长强 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
68 | 叶水全 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
69 | 叶居辉 | 男 | 暂无 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
70 | 刘伟强 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
71 | 谢代世 | 男 | 和平县润达塑料制品有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
72 | 李剑峰 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
73 | 黄洋城 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
74 | 曾木贵 | 男 | 河源市广兴木业有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
75 | 周中华 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
76 | 朱德强 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
77 | 刘伟东 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
2025年6月26日