2024年10月份特种设备安全管理人员
考核结果公告
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 理论成绩 | 作业项目 (项目代号) |
1 | 范碧芳 | 女 | 龙川县宝峰石场有限公司 | 不合格 | A |
2 | 黄炬权 | 男 | 紫金县城鑫胜食品商店 | 不合格 | A |
3 | 廖建科 | 男 | 河源市源城区茗望集商行 | 合格 | A |
4 | 邹舒帆 | 女 | 河源市桦康电梯有限公司 | 合格 | A |
5 | 吴秀琼 | 女 | 龙川县君和豪庭物业管理有限公司 | / | A |
6 | 张岩 | 女 | 河源市华达物业服务有限公司 | 合格 | A |
7 | 黄百宁 | 男 | 中共河源市委党校 | 不合格 | A |
8 | 龙玉祥 | 男 | 河源汇信视迅科技有限公司 | 不合格 | A |
9 | 邹向 | 男 | 东源县蓝口镇中心卫生院 | 不合格 | A |
10 | 吴涛 | 男 | 龙川县御康苑沐足养生馆(个人餐饮) | 不合格 | A |
11 | 诸俊其 | 男 | 广东上视科技有限公司 | 合格 | A |
12 | 唐敏芳 | 女 | 广东创联工程设计咨询有限公司 | 不合格 | A |
13 | 李才霞 | 女 | 深圳市怀实机电设备有限公司 | 不合格 | A |
14 | 廖伟祯 | 男 | 河源市宏盛物业管理有限公司紫金分公司 | 不合格 | A |
15 | 戴雄 | 男 | 广东嘉美园物业服务有限公司河源分公司 | 合格 | A |
16 | 甘文强 | 男 | 深圳市怀实机电设备有限公司 | 不合格 | A |
17 | 张君蕊 | 女 | 河源德润钢铁有限公司工会委员会 | 合格 | A |
18 | 刘智元 | 男 | 龙川龙实建筑工程有限公司 | 合格 | A |
19 | 赖小丹 | 女 | 英恒实业(河源)有限公司 | 不合格 | A |
20 | 邓远良 | 男 | 河源市市场监督管理局 | 不合格 | A |
21 | 李林宇 | 女 | 河源市盈科电梯有限公司 | / | A |
22 | 谭柳兴 | 男 | 河源市盈科电梯有限公司 | 合格 | A |
23 | 陈伟志 | 男 | 广东嘉美园物业服务有限公司河源分公司 | 不合格 | A |
24 | 刘卓珍 | 女 | 河源市繁盛物业管理有限公司 | 合格 | A |
25 | 李胜彪 | 男 | 河源市万家园物业服务有限公司 | 不合格 | A |
26 | 李树权 | 男 | 河源市源城区荣欣民宿 | 不合格 | A |
27 | 朱丽静 | 女 | 河源市宝豪房地产开发有限公司工会联合会 | 合格 | A |
28 | 黄寿兴 | 男 | 河源市源城区晟世达华百货有限公司 | 不合格 | A |
29 | 李立勤 | 男 | 河源市宏盛物业管理有限公司紫金分公司 | 不合格 | A |
30 | 熊碧浩 | 男 | 河源市中升电梯公司 | 不合格 | A |
31 | 高欢 | 男 | 广东阿迈世运动科技有限公司 | 合格 | A |
32 | 练秋兰 | 女 | 河源市盈科电梯有限公司 | 不合格 | A |
33 | 周智彬 | 男 | 连平县人民医院 | 合格 | A |
34 | 杨正涛 | 女 | 龙川县瑞农农业科技有限公司 | / | A |
35 | 赵霞 | 女 | 河源市高新区九州商务酒店 | 合格 | A |
36 | 贺会芳 | 女 | 河源市盈科电梯有限公司 | 不合格 | A |
37 | 朱楚生 | 男 | 河源市联腾物联科技有限公司 | 不合格 | A |
38 | 黄绍雄 | 男 | 胜隆塑胶五金模具(河源)有限公司 | 不合格 | A |
39 | 巫曼妮 | 女 | 麽伦农庄 | 不合格 | A |
40 | 黄旭清 | 男 | 连平新奥燃气有限公司 | 不合格 | A |
41 | 温定南 | 男 | 河源东翔燃气有限公司 | 不合格 | A |
42 | 冼庆光 | 男 | 顺华工艺饰物(河源)有限公司 | 合格 | A |
43 | 庄嘉嘉 | 女 | 连平县三角镇惠隆生活超市 | 不合格 | A |
44 | 吴志坚 | 男 | 龙川县铁场镇卫生院 | 合格 | A |
45 | 麦冬霞 | 女 | 东源县仙鲜酒店 | 不合格 | A |
46 | 黄美玲 | 女 | 龙川县登云镇新大福建筑公司 | 合格 | A |
47 | 李承源 | 男 | 金碧物业有限公司河源分公司 | 不合格 | A |
48 | 戴桂林 | 男 | 广东欣美新材料科技有限公司 | 合格 | A |
49 | 朱赵燕 | 男 | 东源县合屯文化服务有限公司 | / | A |
50 | 钟敏娣 | 女 | 紫金县煌记房地产开发有限公司 | 不合格 | A |
51 | 叶祖滔 | 男 | 阳光壹佰物业发展有限公司 | 合格 | A |
52 | 李洪 | 男 | 东源深能环保有限公司 | 合格 | A |
53 | 曾舒 | 男 | 河源市航通电梯工程有限公司 | 合格 | A |
54 | 刘济文 | 男 | 紫金县港盛商业中心管理有限公司 | 合格 | A |
55 | 李逸嘉 | 男 | 惠河商务酒店 | 不合格 | A |
56 | 古红华 | 男 | 河源市联腾物联科技有限公司 | 不合格 | A |
57 | 何建平 | 男 | 东源县合屯文化服务有限公司 | 不合格 | A |
58 | 丘志龙 | 男 | 华润怡宝(河源)万绿湖饮料有限公司 | 合格 | A |
59 | 叶秀丽 | 女 | 连平县城市家园物业管理有限公司 | 合格 | A |
60 | 吴心宇 | 女 | 广东柏赛罗医药健康产品有限公司 | 合格 | A |
61 | 邓延恺 | 男 | 龙川新奥清洁能源有限公司 | 合格 | A |
62 | 黄炜悦 | 女 | 河源市丽呈康盛酒店管理有限公司 | 合格 | A |
63 | 王瑾 | 女 | 河源市源城区铂希公寓 | 不合格 | A |
64 | 张国才 | 男 | 微泰花厂 | 合格 | A |
65 | 王艳 | 男 | 连平新奥燃气有限公司 | 不合格 | A |
2023年11月4日