2024年11月份特种设备安全管理人员
考核结果公告
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 理论成绩 | 作业项目 (项目代号) |
1 | 梅宝 | 男 | 广东深河商业运营管理有限公司 | 合格 | A |
2 | 黄绍雄 | 男 | 胜隆塑胶五金模具(河源)有限公司 | 不合格 | A |
3 | 汪超 | 男 | 河源巴登新城投资有限公司 | 合格 | A |
4 | 朱楚生 | 男 | 河源市联腾物联科技有限公司 | 不合格 | A |
5 | 翟颖锋 | 男 | 东源县浩源建材 | / | A |
6 | 吴秀琼 | 女 | 龙川县君和豪庭物业管理有限公司 | 不合格 | A |
7 | 程泉波 | 男 | 河源市繁盛物业管理有限公司 | 合格 | A |
8 | 肖子宇 | 男 | 河源市深河人民医院 | 合格 | A |
9 | 麦冬霞 | 女 | 东源县仙鲜酒店 | 不合格 | A |
10 | 向道明 | 男 | 东源深能环保有限公司 | 合格 | A |
11 | 袁琳纬 | 男 | 广东中天阳光建设有限公司河源分公司 | 合格 | A |
12 | 罗施双 | 男 | 河源市恒伟匠芯科技有限公司 | 不合格 | A |
13 | 翟颖仲 | 男 | 东源县浩源建材 | 合格 | A |
14 | 李立勤 | 男 | 河源市宏盛物业管理有限公司紫金分公司 | 不合格 | A |
15 | 林春辉 | 男 | 龙川县广隆商务酒店 | 不合格 | A |
16 | 温定南 | 男 | 河源东翔燃气有限公司 | 合格 | A |
17 | 钟敏娣 | 女 | 紫金县煌记房地产开发有限公司 | 合格 | A |
18 | 唐敏芳 | 女 | 广东创联工程设计咨询有限公司 | 不合格 | A |
19 | 刘峻钦 | 男 | 广东深河商业运营管理有限公司 | 合格 | A |
20 | 吴华誉 | 男 | 河源市源城区德爱实验学校 | 不合格 | A |
21 | 陈伟志 | 男 | 广东嘉美园物业服务有限公司河源分公司 | 合格 | A |
22 | 邓立纯 | 男 | 恒信(河源市)口腔医院有限公司 | 不合格 | A |
23 | 黄译娴 | 女 | 东益实业(河源)有限公司 | 合格 | A |
24 | 李林宇 | 女 | 河源市盈科电梯有限公司 | 不合格 | A |
25 | 赖小丹 | 女 | 英恒实业(河源)有限公司 | 不合格 | A |
26 | 陈林生 | 男 | 东源深能环保有限公司 | 合格 | A |
27 | 黄云德 | 男 | 广东深河商业运营管理有限公司 | 合格 | A |
28 | 练秋兰 | 女 | 河源市盈科电梯有限公司 | 合格 | A |
29 | 龙玉祥 | 男 | 河源汇信视迅科技有限公司 | 合格 | A |
30 | 刘齐尽 | 女 | 河源市巨通电梯有限公司 | 不合格 | A |
31 | 江志忠 | 男 | 河源市惠临房地产咨询有限责任公司 | 不合格 | A |
32 | 范碧芳 | 女 | 龙川县宝峰石场有限公司 | 不合格 | A |
33 | 梁理想 | 男 | 河源市机关服务中心 | 合格 | A |
34 | 黄炬权 | 男 | 紫金县城鑫胜食品商店 | 不合格 | A |
35 | 邓远良 | 男 | 河源市市场监督管理局 | 合格 | A |
36 | 李斌 | 男 | 河源巴登新城投资有限公司 | / | A |
37 | 王艳 | 男 | 连平新奥燃气有限公司 | 合格 | A |
38 | 陈立信 | 男 | 广东深河商业运营管理有限公司 | 合格 | A |
39 | 冉孟隆 | 男 | 河源市中油兴牧生物能源有限公司 | 合格 | A |
40 | 王瑾 | 女 | 河源市源城区铂希公寓 | 合格 | A |
41 | 古红华 | 男 | 河源市联腾物联科技有限公司 | 不合格 | A |
42 | 乐小康 | 男 | 威衡电子(龙川)有限公司 | 不合格 | A |
43 | 朱赵燕 | 男 | 东源县合屯文化服务有限公司 | 合格 | A |
44 | 李胜彪 | 男 | 河源市万家园物业服务有限公司 | 合格 | A |
45 | 莫春梅 | 女 | 河源网易娱乐有限公司 | 不合格 | A |
46 | 李永峰 | 男 | 河源市勤进达实业有限公司 | 合格 | A |
47 | 邹向 | 男 | 东源县蓝口镇中心卫生院 | 不合格 | A |
48 | 何建平 | 男 | 东源县合屯文化服务有限公司 | / | A |
49 | 李才霞 | 女 | 龙川县人民医院 | 不合格 | A |
50 | 曹燕香 | 女 | 蒲兰生物科技(河源)有限公司 | 合格 | A |
51 | 李冰洋 | 男 | 河源巴登新城投资有限公司 | 合格 | A |
52 | 彭武勇 | 男 | 广东富丽士食品科技有限公司 | / | A |
53 | 李萍 | 女 | 和平东山医院有限公司 | 合格 | A |
54 | 张凯州 | 男 | 河源市江东新区德爱学校 | 不合格 | A |
55 | 魏焱增 | 男 | 河源市中昂地产 | 不合格 | A |
56 | 杨正涛 | 女 | 龙川县瑞农农业科技有限公司 | 不合格 | A |
57 | 李树权 | 男 | 河源市源城区荣欣民宿 | 合格 | A |
58 | 许晓凤 | 女 | 紫金县家家福物业管理有限公司 | 合格 | A |
59 | 熊碧浩 | 男 | 东源县规划生活服务区桃园国际酒店 | 不合格 | A |
60 | 黄寿兴 | 男 | 河源市源城区晟世达华百货有限公司 | 不合格 | A |
61 | 黄旭清 | 男 | 连平新奥燃气有限公司 | 不合格 | A |
广东省特种设备检测研究院河源检测院
2024年12月2日