2025年第3期特种设备安全管理人员
考核结果公告
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 理论 成绩 | 作业项目 (项目代号) |
1 | 李惠华 | 男 | 中国农业银行河源市分行东源县支行 | 不合格 | A |
2 | 宋坤明 | 男 | 紫金县广电网络 | 不合格 | A |
3 | 杜国胜 | 男 | 东源县新环球酒店有限公司 | 合格 | A |
4 | 刘承海 | 男 | 龙川县霍龙酒店管理有限公司 | / | A |
5 | 杨森 | 男 | 深圳市怀实机电设备有限公司 | 不合格 | A |
6 | 陈文革 | 男 | 河源市华成金属制品有限公司 | 不合格 | A |
7 | 朱飞龙 | 男 | 东源县江畔湾度假村中心(个体工商户) | 不合格 | A |
8 | 李斌 | 男 | 河源巴登新城投资有限公司 | 不合格 | A |
9 | 曾定军 | 男 | 河源铭诚物业管理有限公司 | 合格 | A |
10 | 诸来祥 | 男 | 广东铂美物业服务股份有限公司河源分公司 | 不合格 | A |
11 | 黄茂 | 男 | 河源华润燃气有限公司 | 合格 | A |
12 | 陈少欢 | 男 | 河源市源城区卡丽亚首饰店 | 不合格 | A |
13 | 李汉权 | 男 | 中国石化销售服务有限公司广东河源石油分公司 | 合格 | A |
14 | 龚文远 | 男 | 聚福居民宿 | 不合格 | A |
15 | 杜雪玲 | 女 | 河源市安鸿物业管理有限公司 | 合格 | A |
16 | 彭理周 | 男 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | / | A |
17 | 陈文坐 | 男 | 河源市华成金属制品有限公司 | 不合格 | A |
18 | 邹志勇 | 男 | 小胖墩棋牌室 | 合格 | A |
19 | 吕小军 | 男 | 广东思泽物业服务有限公司河源分公司 | 合格 | A |
20 | 马仁山 | 男 | 广东爱利克新材料有限公司 | 不合格 | A |
21 | 彭燕聪 | 女 | 河源市约肤有限公司 | 合格 | A |
22 | 廖林信 | 男 | 微微新娘数码婚纱影楼 | 不合格 | A |
23 | 张晓 | 女 | 广东电网有限公司责任公司河源东源供电局 | 合格 | A |
24 | 刘卓 | 男 | 广东科沃德新材料科技有限公司 | 合格 | A |
25 | 钟雪银 | 女 | 河源市源城区粤源尧古食府(个体工商户) | 合格 | A |
26 | 陈林彬 | 男 | 和平县恒达电梯工程有限公司 | 不合格 | A |
27 | 谢晓斌 | 男 | 和平县南粤福和生态农业科技开发有限公司 | / | A |
28 | 刘小军 | 男 | 中国石化销售服务有限公司广东河源石油分公司 | 合格 | A |
29 | 钟彬扬 | 男 | 河源市金三维智造有限公司 | 合格 | A |
30 | 朱海敏 | 男 | 和平县国营物资有限公司液化气分公司 | 合格 | A |
31 | 钟梅 | 女 | 龙川县教育幼儿园 | 合格 | A |
32 | 杨武 | 男 | 深圳市宝晨物业管理有限公司河源分公司 | 不合格 | A |
33 | 邬丰全 | 男 | 中国石化销售服务有限公司广东河源石油分公司 | 合格 | A |
34 | 叶博文 | 男 | 连平县南湖佳苑 | / | A |
35 | 曹文森 | 男 | 龙川县泰华城实业发展有限公司 | 不合格 | A |
36 | 曾永平 | 男 | 龙川通衢燃气实业有限公司 | 不合格 | A |
37 | 陈梓坤 | 男 | 河源市华成金属制品有限公司 | 不合格 | A |
38 | 吴俊标 | 男 | 河源市源城区金海城大酒楼 | 合格 | A |
39 | 张浩特 | 男 | 河源市科旺科技有限公司 | 合格 | A |
40 | 严建龙 | 男 | 中国石化销售服务有限公司广东河源石油分公司 | 合格 | A |
41 | 廖星文 | 男 | 广东省河源市和平北站 | 不合格 | A |
42 | 黄坚坚 | 男 | 广东中天阳光建设有限公司河源分公司 | 不合格 | A |
43 | 曾少玲 | 女 | 中国石化销售服务有限公司广东河源石油分公司 | 合格 | A |
44 | 吴川科 | 男 | 龙川通衢燃气实业有限公司 | 合格 | A |
45 | 邓小静 | 女 | 东源县合湾区酒店有限公司 | 不合格 | A |
46 | 孟浩 | 男 | 中铁一局集团有限公司龙川制梁场(分公司) | 合格 | A |
47 | 江键基 | 男 | 紫金县益良建筑材料有限公司 | 合格 | A |
48 | 罗建华 | 男 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 合格 | A |
49 | 黄志伟 | 男 | 福运士多店 | 合格 | A |
50 | 刘伟光 | 男 | 河源市恒乐福超市有限公司 | 不合格 | A |
51 | 李明钊 | 男 | 河源新晟精密制品有限公司 | / | A |
52 | 袁国平 | 男 | 深圳市怀实机电设备有限公司 | 不合格 | A |
53 | 黄育章 | 男 | 紫金县龙窝镇正和堂药店第一分店 | 不合格 | A |
54 | 谢志峰 | 男 | 连平县新然木业制品厂 | 不合格 | A |
55 | 何炫昱 | 男 | 紫金县城鑫顺茶行 | 合格 | A |
56 | 刘厉敏 | 男 | 龙川县霍龙酒店管理有限公司 | 合格 | A |
57 | 李志坚 | 男 | 东源县公安局 | 不合格 | A |
58 | 罗丰斐 | 男 | 龙川县龙源气体有限公司 | 不合格 | A |
59 | 严月红 | 女 | 连平县维美酒店管理有限公司 | 不合格 | A |
60 | 刘星星 | 男 | 广东省河源市星辰睡眠公寓 | 合格 | A |
61 | 邓锋 | 男 | 广东百佳实业有限公司 | 合格 | A |
62 | 梁军平 | 男 | 广东中凯投资发展有限公司 | 合格 | A |
63 | 刘萍萍 | 女 | 连平县连兴液化石油气站 | 合格 | A |
64 | 丘文超 | 男 | 河源市强鹰钢结构工程有限公司 | 不合格 | A |
65 | 李政轩 | 男 | 河源市鑫平物业管理有限公司 | 合格 | A |
66 | 郑志杰 | 男 | 紫金县中菱电梯工程有限公司 | 合格 | A |
67 | 黄光发 | 男 | 恒宝制品(河源)有限公司 | 合格 | A |
68 | 利燕彬 | 男 | 深圳市宝恒工贸发展有限公司 | 合格 | A |
69 | 袁飞华 | 男 | 龙川县司法局 | 合格 | A |
70 | 陈明勇 | 男 | 广东首熙智能装备有限公司 | 合格 | A |
广东省特种设备检测研究院河源检测院
2025年4月27日