2025年第7期叉车司机作业人员
考核结果公告
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 成绩 | 作业项目 (项目代号) | |
理论 | 实操 | |||||
1 | 殷新能 | 男 | 河源市铂科新材料有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
2 | 罗育玲 | 男 | 华谊科技(广东)有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
3 | 黄维银 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
4 | 冯江 | 男 | 河源德润钢铁有限公司工会委员会 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
5 | 罗东东 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
6 | 任林生 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
7 | 邝世豪 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
8 | 黄鸿基 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
9 | 王洪武 | 男 | 中国人民解放军75738部队保障部 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
10 | 兰国斌 | 男 | 广东鑫达新材料科技有限公司 | 不合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
11 | 李金涛 | 男 | 广东鑫达新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
12 | 周绍辉 | 男 | 广东鑫达新材料科技有限公司 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
13 | 陈建科 | 男 | 东源东瑞农牧发展有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
14 | 李中凯 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
15 | 邝志杰 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
16 | 宋正 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
17 | 张涛 | 男 | 河源德润钢铁有限公司工会委员会 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
18 | 江震宇 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
19 | 钟文 | 男 | 广东雅达电子股份有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
20 | 廖武强 | 男 | 东源东瑞农牧发展有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
21 | 肖镇锋 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
22 | 何基会 | 男 | 中国人民解放军75738部队保障部 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
23 | 缪星亨 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
24 | 张泽锋 | 男 | 金土领(河源)科技有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
25 | 黄奕城 | 男 | 河源德润钢铁有限公司工会委员会 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
26 | 尹家喜 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
27 | 温剑波 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
28 | 陈宝祥 | 男 | 河源市江东新区众行达物流运输部(个体工商户) | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
29 | 曾团科 | 男 | 河源豪劲塑胶包装制品有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
30 | 左石龙 | 男 | 广东鑫达新材料科技有限公司 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
31 | 邓应雄 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
32 | 廖俊皓 | 男 | 广东尊珑服装有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
33 | 杨泳君 | 男 | 暂无 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
34 | 赵远 | 男 | 广东鑫达新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
35 | 吴海权 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
36 | 赖创银 | 女 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
37 | 欧德龙 | 男 | 广东鑫达新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
38 | 熊平辉 | 男 | 广东鑫达新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
39 | 陆小弟 | 男 | 广东鑫达新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
40 | 叶海武 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
41 | 冯运生 | 男 | 东源东瑞农牧发展有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
42 | 周益 | 男 | 中国人民解放军75738部队保障部 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
43 | 陈浩哲 | 男 | 河源市河安汽车回收有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
44 | 王景 | 男 | 河源市瑞达木业有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
45 | 程保铭 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
46 | 罗建新 | 男 | 暂无 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
47 | 黄鑫 | 男 | 暂无 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
48 | 刘睿 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
49 | 朱威龙 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
50 | 贺杰 | 男 | 中国人民解放军75738部队保障部 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
51 | 张宇锋 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
52 | 闭光林 | 男 | 广东鑫达新材料科技有限公司 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
53 | 刘辉君 | 男 | 河源市鸿德医疗用品有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
54 | 温舜泉 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
55 | 钟伟坤 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
56 | 王涛 | 男 | 河源市昕隆实业集团有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
57 | 林天锋 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
58 | 刘叮 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
59 | 黄佳洪 | 男 | 河源市昕隆实业集团有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
60 | 陈习全 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
61 | 聂仕康 | 男 | 紫金县龙窝镇明云木板厂 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
62 | 陈子豪 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
63 | 杨小华 | 男 | 广东鑫达新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
64 | 李小斌 | 男 | 和平县粤深钢实业有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
65 | 蓝卓辉 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
66 | 刘嘉辉 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
67 | 廖广华 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
68 | 钟威 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
69 | 赵彦波 | 男 | 广东米兴物业管理有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
70 | 翟立均 | 男 | 暂无 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
71 | 黄必发 | 男 | 河源市优泰科技有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
72 | 吴佰科 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
73 | 冯上望 | 男 | 东源东瑞农牧发展有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
74 | 黄世球 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
75 | 彭竞毅 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
76 | 曾国荣 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
77 | 卢建国 | 男 | 河源市恒泰石材工程有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
78 | 刘星 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
79 | 罗盛 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
80 | 梁宇辰 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
81 | 于春雨 | 男 | 河源市君安人防防护设备有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
82 | 赖金贵 | 男 | 连平县华丰钢铁有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
83 | 赖永昌 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
84 | 何敬军 | 男 | 广东金辛医药生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
85 | 李俊 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
86 | 王森 | 男 | 中国人民解放军75738部队保障部 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
87 | 黄佳旭 | 男 | 河源市河安汽车回收有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
88 | 凌力浩 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
89 | 曾东 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
90 | 罗国兴 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
广东省特种设备检测研究院河源检测院 2025年6月23日