2025年第10期叉车司机作业人员
考核结果公告
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 成绩 | 作业项目 (项目代号) | |
理论 | 实操 | |||||
1 | 陈华云 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
2 | 郭金强 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
3 | 宋小东 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
4 | 赖宇洲 | 男 | 河源德润钢铁有限公司工会委员会 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
5 | 黄炜乔 | 男 | 河源市河安汽车回收有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
6 | 黄智贤 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
7 | 宋嘉豪 | 男 | 暂无 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
8 | 刘国锋 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
9 | 曾智坚 | 男 | 河源输变电工程建设有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
10 | 卢文玉 | 女 | 河源旗滨硅业有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
11 | 朱凯 | 男 | 和平县粤深钢实业有限公司 | / | / | 叉车司机N1 |
12 | 赖海洋 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
13 | 徐明悛 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
14 | 吴伟远 | 男 | 暂无 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
15 | 曾德华 | 男 | 河源道格拉斯陶瓷有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
16 | 黄卫权 | 男 | 广东高泽新材料有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
17 | 张跃友 | 男 | 河源龙记金属制品有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
18 | 吴思政 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
19 | 利耀明 | 男 | 暂无 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
20 | 王文华 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
21 | 赖俊益 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
22 | 王焕泽 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
23 | 吴明华 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
24 | 魏世雄 | 男 | 和平县合水华盛水泥制品厂 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
25 | 刘会梅 | 女 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
26 | 张寿安 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
27 | 郑佳豪 | 男 | 紫金京龙御庭温泉酒店有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
28 | 王献裕 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
29 | 罗小龙 | 男 | 暂无 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
30 | 黄裕文 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
31 | 曹衍红 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
32 | 陆庆孟 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
33 | 戴坚 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
34 | 邹志伟 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
35 | 陈火亮 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
36 | 杨爱珍 | 女 | 河源旗滨硅业有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
37 | 孙华明 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
38 | 谢明亮 | 男 | 和平县水华丰水泥制品厂 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
39 | 梁应安 | 男 | 河源耀泰过滤器有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
40 | 张兴建 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
41 | 王家宁 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
42 | 付西刚 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
43 | 赖晓军 | 男 | 华润怡宝饮料(河源)有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
44 | 彭志联 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
45 | 巫国浩 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
46 | 朱权 | 男 | 河源市奇幻科技有限公司 | 不合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
47 | 欧科庭 | 男 | 广东鑫达新材料科技有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
48 | 谢锋平 | 男 | 河源市顺康来建材有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
49 | 刘辉 | 男 | 悦斯莱特灯饰照明(河源)有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
50 | 吴城 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
51 | 宋远清 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
52 | 蓝海武 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
53 | 廖振东 | 男 | 河源元久科技有限公司 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
54 | 付小平 | 男 | 河源普天通讯技术有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
55 | 伍嘉威 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
56 | 黄明辉 | 男 | 悦斯莱特灯饰照明(河源)有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
57 | 金建勇 | 男 | 和平县粤深钢实业有限公司 | / | / | 叉车司机N1 |
58 | 诸浩俊 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
59 | 曹志新 | 男 | 广东高泽新材料有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
60 | 杨宇航 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
61 | 罗华乔 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
62 | 蔡森发 | 男 | 河源输变电工程建设有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
63 | 徐双怀 | 男 | 华润怡宝(河源)有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
64 | 黄冠云 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
65 | 张建新 | 男 | 河源道格拉斯陶瓷有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
66 | 吴百立 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
67 | 黄志宏 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
68 | 陈晓发 | 男 | 河源市河安汽车回收有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
69 | 朱伟镇 | 男 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
70 | 陈蔚炯 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
71 | 毛春权 | 男 | 广东鑫达新材料科技有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
72 | 邹华祚 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
73 | 陈灵炜 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
74 | 叶才杰 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
75 | 苏海生 | 男 | 广东旗滨节能玻璃有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
76 | 欧阳伟 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
77 | 刘嘉伟 | 男 | 顺丰速运(惠州)有限公司河源分公司 | / | / | 叉车司机N1 |
78 | 张竣铭 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
79 | 梁梁 | 男 | 河源德润钢铁有限公司工会委员会 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
80 | 欧阳挺军 | 男 | 河源晨翔木业有限公司 | 不合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
81 | 刘大兴 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
82 | 高贵雄 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
83 | 余勇刚 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
84 | 叶海珠 | 男 | 顺丰速运(惠州)有限公司河源分公司 | / | / | 叉车司机N1 |
85 | 杨国红 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
86 | 黄元保 | 男 | 东源县仙塘镇宏杰石材加工店 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
87 | 彭亦江 | 男 | 河源市和平县众诚玻璃制品有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
88 | 叶广文 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
89 | 曹文凯 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
90 | 谢美忠 | 男 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司河源电厂维护项目部 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
91 | 郑强 | 男 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司河源电厂维护项目部 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
92 | 古天明 | 男 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司河源电厂维护项目部 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
93 | 刘树堋 | 男 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司河源电厂维护项目部 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
广东省特种设备检测研究院河源检测院
2025年9月23日