2025年第10期特种设备安全管理人员
考核结果公告
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 理论 成绩 | 作业项目 (项目代号) |
1 | 黄治铭 | 男 | 龙川县麻布岗镇人民政府 | 合格 | A |
2 | 蓝毅政 | 男 | 中国石化销售股份有限公司广东河源石油分公司 | 不合格 | A |
3 | 李国柱 | 男 | 河源巴登新城投资有限公司 | 合格 | A |
4 | 刘晓婷 | 女 | 紫金县港盛商业中心管理有限公司 | 合格 | A |
5 | 杨伟强 | 男 | 连平县新鸿基水泥制品有限公司 | 不合格 | A |
6 | 何瑜琪 | 女 | 惠州市阿莲洁电子商务有限公司 | 不合格 | A |
7 | 葛军民 | 男 | 河源巴登新城投资有限公司 | 合格 | A |
8 | 屈鹏 | 男 | 河源市铂科新材料有限公司 | 合格 | A |
9 | 曾凡俊 | 男 | 龙川县好食禄餐饮管理有限责任公司 | 不合格 | A |
10 | 刘钟兴 | 男 | 中国邮政集团有限公司河源分公司 | 合格 | A |
11 | 彭宇新 | 男 | 河源市禾望电气有限公司 | 合格 | A |
12 | 陈琼 | 女 | 源城区雅居乐一期张记粮油店 | 合格 | A |
13 | 谢宇航 | 男 | 润达电梯工程(河源)有限公司 | 合格 | A |
14 | 陈添财 | 男 | 龙川县辰艺酒店有限公司 | 合格 | A |
15 | 陈嘉敏 | 女 | 河源市东源县盘龙居 | 合格 | A |
16 | 罗国威 | 男 | 河源市易达物流服务有限公司 | 不合格 | A |
17 | 黄科 | 男 | 紫金县港盛商业中心管理有限公司 | 合格 | A |
18 | 周粤兵 | 男 | 连平粤盛兴钢铁有限公司 | 不合格 | A |
19 | 董银生 | 男 | 河源巴登新城投资有限公司 | 不合格 | A |
20 | 刘忠友 | 男 | 广东时进科技有限公司 | 合格 | A |
21 | 曾秀君 | 女 | 龙川县高邦建材贸易有限公司 | 合格 | A |
22 | 刘彬 | 男 | 紫金县融媒体中心 | 不合格 | A |
23 | 黄伟健 | 男 | 河源市铂科新材料有限公司 | 不合格 | A |
24 | 姚锐 | 男 | 中铁一局集团有限公司 | 不合格 | A |
25 | 陈慧珊 | 女 | 河源数码港科技有限公司 | 合格 | A |
26 | 游映亮 | 男 | 河源市尚东商业运营管理有限公司 | 不合格 | A |
27 | 曹健龙 | 男 | 河源市爱予乐托育服务有限公司 | 不合格 | A |
28 | 曾凡彬 | 男 | 龙川县好食禄餐饮管理有限责任公司 | 不合格 | A |
29 | 何邓伟 | 男 | 河源巴登新城投资有限公司 | 合格 | A |
30 | 梁晓明 | 男 | 河源市坚实沥青混凝土有限公司 | 合格 | A |
31 | 李旭升 | 男 | 恒伟匠芯科技(河源)有限公司 | 合格 | A |
32 | 陈国华 | 男 | 广东华漳技术有限公司 | 不合格 | A |
33 | 邓兴标 | 男 | 河源市源城区贝多丝家纺床上用品店 | 合格 | A |
34 | 蒋新燕 | 女 | 广东鑫隆源电梯有限公司 | 合格 | A |
35 | 邝熠聪 | 男 | 紫金县城新濠会所 | 不合格 | A |
36 | 孙华健 | 男 | 河源市深能绿源环保有限公司 | 合格 | A |
37 | 江丽娟 | 女 | 义容镇讯畅电子厂 | 合格 | A |
38 | 胡钟贤 | 男 | 广东汇建检测鉴定有限公司紫金分公司 | 不合格 | A |
39 | 于淼 | 男 | 河源市深能绿源环保有限公司 | 合格 | A |
40 | 黄武君 | 男 | 广东齐创建设有限公司河源第一分公司 | 不合格 | A |
41 | 叶立富 | 男 | 河源市源城区社区服务中心 | 合格 | A |
42 | 李燕 | 女 | 河源市大志物业管理有限公司 | 合格 | A |
43 | 邱会中 | 男 | 丹尼玩具(龙川)有限公司 | 不合格 | A |
44 | 宋冰雨 | 男 | 河源市深能绿源环保有限公司 | 合格 | A |
广东省特种设备检测研究院河源检测院
2025年12月1日