2025年第13期叉车司机作业人员
考核结果公告
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 成绩 | 作业项目 (项目代号) | |
理论 | 实操 | |||||
1 | 邹培基 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
2 | 李福增 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
3 | 李利源 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
4 | 黄传浓 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
5 | 肖育林 | 男 | 河源道格拉斯陶瓷有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
6 | 侯宇航 | 男 | 中国人民解放军75752部队保障部 | / | / | 叉车司机N1 |
7 | 黄瑞夫 | 男 | 中国人民解放军75752部队保障部 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
8 | 程学新 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
9 | 游伟耀 | 男 | 广东汇兴空气液化有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
10 | 肖智聪 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
11 | 樊春宇 | 男 | 中国人民解放军75752部队保障部 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
12 | 谭应华 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
13 | 李可枝 | 男 | 广东高泽新材料有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
14 | 何一锋 | 男 | 景旺电子科技(龙川)有限公司 | 不合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
15 | 何日辉 | 男 | 广东高泽新材料有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
16 | 林骑虎 | 男 | 河源广丰木业有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
17 | 巫耀林 | 男 | 河源市广晟源成建筑节能系统技术有限公司 | 不合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
18 | 罗振雄 | 男 | 广东宏玮创意家具有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
19 | 黄俊 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
20 | 李远仁 | 男 | 中国人民解放军75752部队保障部 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
21 | 邱弘丰 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
22 | 张逸飞 | 男 | 河源市君安人防防护设备有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
23 | 朱国军 | 男 | 河源道格拉斯陶瓷有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
24 | 向长水 | 男 | 河源魅思新材料有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
25 | 李得源 | 男 | 河源市广晟源成建筑节能系统技术有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
26 | 黄日强 | 男 | 河源市康迪医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
27 | 刘磊 | 男 | 中国人民解放军75752部队保障部 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
28 | 陈文庆 | 女 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
29 | 李秋 | 男 | 瑞通包装工业(河源)有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
30 | 赖汉锋 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
31 | 王学敬 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
32 | 江宇亮 | 男 | 暂无 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
33 | 王志国 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
34 | 朱小坤 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
35 | 朱磊 | 男 | 中国人民解放军75738部队保障部 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
36 | 黄武斌 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
37 | 杨启杰 | 男 | 中国人民解放军75752部队保障部 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
38 | 谢鹏 | 男 | 河源市铂科新材料有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
39 | 黄金均 | 男 | 广东高泽新材料有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
40 | 袁小毅 | 男 | 河源金三维智造有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
41 | 袁天送 | 男 | 河源市广晟源成建筑节能系统技术有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
42 | 胡轲炜 | 男 | 中国人民解放军75752部队保障部 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
43 | 程浪 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
44 | 杨克用 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
45 | 张彬 | 男 | 中国人民解放军75752部队保障部 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
46 | 黄庆安 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
47 | 陈振宇 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
48 | 周春阳 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
49 | 李嘉骏 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
50 | 赖江峰 | 男 | 广东汇兴空气液化有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
51 | 朱指南 | 男 | 暂无 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
52 | 李寿平 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
53 | 张璐 | 男 | 中国人民解放军75752部队保障部 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
54 | 张志翘 | 男 | 河源建安电力工程有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
55 | 马武华 | 男 | 中国人民解放军75752部队保障部 | / | / | 叉车司机N1 |
56 | 朱子衡 | 男 | 中国人民解放军75752部队保障部 | / | / | 叉车司机N1 |
57 | 刘朝勇 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
58 | 彭奇 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
59 | 陈书兰 | 女 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
60 | 廖计勇 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
61 | 徐南燕 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
62 | 冉伟 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
63 | 尹菲菲 | 男 | 河源天裕电子塑胶有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
64 | 程昊 | 男 | 中国人民解放军75752部队保障部 | / | / | 叉车司机N1 |
65 | 杨丽华 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
66 | 周学成 | 男 | 河源道格拉斯陶瓷有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
67 | 周璞 | 男 | 河源市铂科新材料有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
68 | 张海周 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
69 | 杨正杰 | 男 | 瑞通包装工业(河源)有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
70 | 林山川 | 男 | 中国人民解放军75752部队保障部 | / | / | 叉车司机N1 |
71 | 邓炜捷 | 男 | 河源广丰木业有限公司 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
72 | 王刚 | 男 | 河源广丰木业有限公司 | 不合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
73 | 胡孟华 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
74 | 钟奇宏 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
75 | 刘伟雄 | 男 | 河源广丰木业有限公司 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
76 | 刘茂华 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
77 | 杨志豪 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
78 | 谭文龙 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
2025年12月19日