粤PN1202606001考核结果公告
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 成绩 | 作业项目 (项目代号) | |
理论 | 实操 | |||||
1 | 王斌 | 男 | 景旺电子科技(龙川)有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
2 | 叶晖群 | 男 | 广东兴龙居建材有限责任公司 | 合格 | 合格 | N1 |
3 | 叶文彬 | 男 | 景旺电子科技(龙川)有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
4 | 陆光远 | 男 | 东源县邦高石英砂加工厂 | 合格 | 合格 | N1 |
5 | 袁如彬 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
6 | 黄如冠 | 男 | 龙川县鹤市御福建材行 | 不合格 | 合格 | N1 |
7 | 李小兵 | 男 | 龙川县林林木材加工厂(个体工商户) | 合格 | 合格 | N1 |
8 | 李仕平 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
9 | 邹雄伟 | 男 | 暂无 | 不合格 | 不合格 | N1 |
10 | 游达辉 | 男 | 东源县柳城镇东锦装卸服务部(个体工商户) | 合格 | 合格 | N1 |
11 | 刘明华 | 男 | 龙川县峻鑫木材加工厂(个体工商户) | 不合格 | 不合格 | N1 |
12 | 刘武华 | 男 | 龙川县林林木材加工厂(个体工商户) | 合格 | 不合格 | N1 |
13 | 崔彦峰 | 男 | 龙川县佗城镇贝赛新型材料厂 | 合格 | 不合格 | N1 |
14 | 徐建帮 | 男 | 龙川县深鼎矿业有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
15 | 黄兴 | 男 | 东源县柳城新兴石英矿加工厂 | 不合格 | 不合格 | N1 |
16 | 李国锋 | 男 | 暂无 | 合格 | 不合格 | N1 |
17 | 刘威 | 男 | 龙川瑞凡硅业科技有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
18 | 吴小南 | 男 | 龙川县万源石英砂厂 | 合格 | 合格 | N1 |
19 | 沙建安 | 男 | 龙川瑞凡硅业科技有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
20 | 吴鹏 | 男 | 龙川县深鼎矿业有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
21 | 张日红 | 男 | 丹尼玩具(龙川)有限公司 | 合格 | 不合格 | N1 |
22 | 袁均平 | 男 | 暂无 | 合格 | 不合格 | N1 |
23 | 郑安宁 | 男 | 河源市新陆新材料有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
24 | 张琦 | 男 | 暂无 | 合格 | 不合格 | N1 |
25 | 骆锦相 | 男 | 暂无 | 不合格 | 合格 | N1 |
26 | 朱长征 | 男 | 丹尼玩具(龙川)有限公司 | 合格 | 不合格 | N1 |
27 | 欧阳智强 | 男 | 东源县柳城新兴石英矿加工厂 | 合格 | 合格 | N1 |
28 | 佘定雄 | 男 | 龙川县佗城佳运石英砂加工厂 | 合格 | 合格 | N1 |
29 | 张枫 | 男 | 暂无 | 合格 | 不合格 | N1 |
30 | 叶木新 | 男 | 龙川县军冠建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
31 | 陈登潮 | 男 | 龙川县深鼎矿业有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
32 | 罗荣敏 | 男 | 东源县邦高石英砂加工厂 | 不合格 | 不合格 | N1 |
33 | 李琴琴 | 男 | 龙川县峻鑫木材加工厂(个体工商户) | 合格 | 不合格 | N1 |
34 | 屈广龙 | 男 | 东源县柳城宏业纯正石英厂 | 合格 | 合格 | N1 |
35 | 李振常 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
36 | 赵金威 | 男 | 龙川县林林木材加工厂(个体工商户) | 合格 | 合格 | N1 |
37 | 肖志淡 | 男 | 东源县柳城镇东锦装卸服务部(个体工商户) | 合格 | 合格 | N1 |
38 | 童辉萍 | 男 | 东源县隆翔新材料科技有限公司 | 不合格 | 合格 | N1 |
39 | 罗仕胡 | 男 | 龙川县邦高粉体材料有限公司 | 不合格 | 不合格 | N1 |
40 | 李勇兵 | 男 | 龙川县峻鑫木材加工厂(个体工商户) | 合格 | 合格 | N1 |
41 | 刘亚 | 男 | 龙川县老隆镇鑫亚钢材经销部 | 合格 | 合格 | N1 |
42 | 陆龙达 | 男 | 东源县邦高石英砂加工厂 | 合格 | 不合格 | N1 |
43 | 杨文展 | 男 | 丹尼玩具(龙川)有限公司 | 合格 | 不合格 | N1 |
44 | 杨金松 | 男 | 丹尼玩具(龙川)有限公司 | 合格 | 不合格 | N1 |
45 | 袁海明 | 男 | 暂无 | 不合格 | 合格 | N1 |
46 | 曾伟军 | 男 | 景旺电子科技(龙川)有限公司 | / | 不合格 | N1 |
47 | 王强礼 | 男 | 龙川瑞凡硅业科技有限公司 | 不合格 | 合格 | N1 |
48 | 吉孟秋 | 男 | 龙川县峻鑫木材加工厂(个体工商户) | 合格 | 合格 | N1 |
49 | 曾祥武 | 男 | 龙川县深鼎矿业有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
50 | 廖国强 | 男 | 东源县柳城新兴石英矿加工厂 | 合格 | 合格 | N1 |
51 | 邹国芳 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
52 | 曾碧城 | 男 | 龙川县深鼎矿业有限公司 | 合格 | 不合格 | N1 |
53 | 黄天华 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
54 | 贾信息 | 男 | 龙川县深鼎矿业有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
55 | 李振彬 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
56 | 袁瑭蔚 | 男 | 东源县隆翔新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
57 | 陈建新 | 男 | 龙川县广福联木材加工厂 | 合格 | 合格 | N1 |
58 | 李湘彪 | 男 | 龙川县固辉环保科技有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
59 | 王林 | 男 | 龙川瑞凡硅业科技有限公司 | 合格 | 合格 | N1 |
60 | 陈大聪 | 男 | 暂无 | 合格 | 合格 | N1 |
61 | 王山峰 | 男 | 景旺电子科技(龙川)有限公司 | 合格 | 不合格 | N1 |
62 | 何沿金 | 男 | 暂无 | / | / | N1 |
63 | 骆娟莹 | 女 | 河源盛旺水泥制品有限公司 | 合格 | 不合格 | N1 |
2026年6月7日