粤PA202606001考核结果公告
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 理论 成绩 | 作业项目 (项目代号) |
1 | 李奕雄 | 男 | 河源市松裕兴科技有限公司 | 合格 | A |
2 | 吴伟鹏 | 男 | 广东联天科技有限公司 | 不合格 | A |
3 | 袁平根 | 男 | 河源市亿盛电梯工程有限公司 | 合格 | A |
4 | 曾嘉威 | 男 | 河源市连平县人民医院 | 不合格 | A |
5 | 游建 | 男 | 河源市源城区蚊蚊纱窗店 | 合格 | A |
6 | 谢怿聪 | 男 | 广东金进环境建设有限公司 | 不合格 | A |
7 | 廖轲 | 男 | 河源市源城区东江湾1号幼儿园 | 不合格 | A |
8 | 吴美瑾 | 女 | 广东金进环境建设有限公司 | 合格 | A |
9 | 刘嘉俊 | 男 | 嘉俊物业管理有限公司 | 不合格 | A |
10 | 黄文新 | 男 | 龙川工业园开发有限公司 | 不合格 | A |
11 | 刘小浪 | 男 | 深圳市宝晨物业管理有限公司河源分公司 | 不合格 | A |
12 | 伍世厚 | 男 | 连平县燃料工业公司西门岗液化石油气站 | 合格 | A |
13 | 骆贵城 | 女 | 帝闻电子(龙川)有限公司 | 合格 | A |
14 | 李丹丽 | 女 | 陈记物业管理(河源)有限公司 | 不合格 | A |
15 | 张毅 | 男 | 河源广杰精密零件制造有限公司 | 合格 | A |
16 | 谢伟光 | 男 | 龙川县霍山矿泉水有限公司 | 不合格 | A |
17 | 刘润生 | 男 | 林香楼酒店 | 合格 | A |
18 | 李伟昊 | 男 | 东源县财政局 | 不合格 | A |
19 | 张小洪 | 男 | 河源正茂箱包有限公司 | 不合格 | A |
20 | 邹贵珍 | 女 | 广东金进环境建设有限公司 | 合格 | A |
21 | 崔光华 | 男 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 合格 | A |
22 | 李小兵 | 男 | 河源市精闽智能技术有限公司 | 合格 | A |
23 | 缪振东 | 男 | 河源市客度食品有限公司 | 不合格 | A |
24 | 罗振雄 | 男 | 河源广丰木业有限公司 | 合格 | A |
25 | 何俊华 | 男 | 河源敏捷悦江府 | 合格 | A |
26 | 王吉胜 | 男 | 广东味中源食品有限公司 | 不合格 | A |
27 | 刘志青 | 男 | 河源市智远物业管理有限公司 | 合格 | A |
28 | 李莹 | 女 | 广东爱利克新材料有限公司 | 不合格 | A |
29 | 陈云辉 | 男 | 河源市星衍建设工程有限公司 | 不合格 | A |
30 | 朱秋平 | 女 | 广东康正食品有限公司 | 合格 | A |
31 | 黄涛 | 男 | 广东联天科技有限公司 | 不合格 | A |
32 | 叶笑勤 | 女 | 深圳市宝晨物业管理有限公司和平分公司 | 合格 | A |
33 | 吴小媚 | 女 | 深圳市宝晨物业管理有限公司和平分公司 | 合格 | A |
34 | 李康 | 男 | 龙川县骏城服务有限公司 | / | A |
35 | 陈晓虹 | 女 | 河源市宝豪房地产开发有限公司工会联合会 | 合格 | A |
36 | 朱国亮 | 男 | 河源市皓辰物业管理有限公司 | 合格 | A |
37 | 贺栋红 | 男 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 合格 | A |
38 | 黄明轩 | 男 | 广东骏威电子科技有限公司 | 合格 | A |
39 | 陈婷 | 女 | 河源市宝豪房地产开发有限公司工会联合会 | 合格 | A |
40 | 何嘉欣 | 女 | 河源市弘伟塑胶制品有限公司 | / | A |
41 | 邓志雄 | 男 | 河源市弘洋共盛新材料有限公司 | / | A |
42 | 肖李容 | 女 | 和平县福华物业服务有限公司 | 合格 | A |
43 | 黄升 | 男 | 河源昌基业建设工程有限公司 | 合格 | A |
44 | 朱笙铭 | 男 | 河源东康纸皮有限公司 | 不合格 | A |
45 | 黄仕烂 | 女 | 深圳市宝晨物业管理有限公司和平分公司 | 合格 | A |
46 | 赖丽青 | 女 | 河源金林科技发展有限公司 | 合格 | A |
47 | 赖维聪 | 男 | 东源县吉星矿业有限公司 | 不合格 | A |
48 | 伏亚京 | 女 | 河源市泽腾投资咨询有限公司 | 合格 | A |
49 | 梁广生 | 男 | 今麦郎饮品(河源)有限公司 | 合格 | A |
50 | 陈江山 | 男 | 广东联天科技有限公司 | 不合格 | A |
51 | 郭书玩 | 女 | 深圳市宝晨物业管理有限公司和平分公司 | 合格 | A |
52 | 曾伟均 | 男 | 河源市星辰酒店管理有限公司 | 合格 | A |
53 | 何劲宏 | 男 | 河源市泰极复合材料有限公司 | 合格 | A |
54 | 李棠先 | 男 | 河源开放大学 | 不合格 | A |
55 | 黄秀红 | 女 | 东源县板栗发展有限公司 | 合格 | A |
56 | 李帅 | 男 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 合格 | A |
57 | 彭伟健 | 男 | 河源市佳和物业管理有限公司 | 合格 | A |
58 | 叶龙发 | 男 | 河源客天下旅游度假区 | 合格 | A |
59 | 蹇忠文 | 男 | 广东成亿科技有限公司 | 合格 | A |
60 | 曾祥钢 | 男 | 河源市亿盛电梯工程有限公司 | 合格 | A |
61 | 袁丽雅 | 女 | 河源市第一实验学校 | 合格 | A |
62 | 李凯延 | 男 | 广东金进环境建设有限公司 | 不合格 | A |
63 | 杨思培 | 男 | 河源市星河丹堤 | 合格 | A |
64 | 蓝海琳 | 女 | 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心 | 合格 | A |
65 | 张明辉 | 男 | 深圳市宝晨物业管理有限公司和平分公司 | 不合格 | A |
66 | 黄越 | 男 | 龙川县丰稔镇利群门窗陶瓷总汇 | 合格 | A |
67 | 郭静纯 | 女 | 河源市合盛特种设备机电工程有限公司 | 合格 |
广东省特种设备检测研究院河源检测院
2026年6月30日