2025年第4期叉车司机作业人员
考核结果公告
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 成绩 | 作业项目 (项目代号) | |
理论 | 实操 | |||||
1 | 邱少豪 | 男 | 河源技师学院 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
2 | 邹创业 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
3 | 陈光明 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
4 | 唐浩 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
5 | 万成 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
6 | 叶富明 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
7 | 何志良 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
8 | 林民康 | 男 | 河源技师学院 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
9 | 卢文颖 | 女 | 河源技师学院 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
10 | 游捷 | 男 | 河源技师学院 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
11 | 李金花 | 女 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
12 | 刘镜棠 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
13 | 刘家欢 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
14 | 李志敏 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
15 | 曾佳顺 | 女 | 河源技师学院 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
16 | 曾富宏 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
17 | 陈耀金 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
18 | 叶庆演 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
19 | 邹鑫豪 | 男 | 河源技师学院 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
20 | 邱志军 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
21 | 陈刚 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
22 | 符爱民 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
23 | 刘龙辉 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
24 | 黄宇 | 男 | 河源技师学院 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
25 | 熊高洁 | 男 | 河源技师学院 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
26 | 陈淦明 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
27 | 黄天龙 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
28 | 张建辉 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
29 | 曾港汕 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
30 | 张方全 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
31 | 潘仲泉 | 男 | 河源技师学院 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
32 | 江玉 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
33 | 蔡宇晖 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
34 | 袁乐 | 男 | 河源技师学院 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
35 | 江荣威 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
36 | 李园超 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
37 | 田俊锋 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
38 | 程云辉 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
39 | 邝伟民 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
40 | 罗军 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
41 | 刘碧梅 | 女 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
42 | 吕学坤 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
43 | 周小委 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
44 | 廖展祥 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
45 | 李绿富 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
46 | 游荣钊 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
47 | 李玉良 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 不合格 | 叉车司机N1 |
48 | 张剑清 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
49 | 钟泽滨 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
50 | 戴传淼 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
51 | 魏活活 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
52 | 朱伟钦 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | / | 叉车司机N1 |
53 | 杨军秀 | 女 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
54 | 张德胜 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
55 | 邝文文 | 女 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
56 | 张晓锋 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
57 | 麦国容 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | / | 叉车司机N1 |
58 | 唐锦宇 | 男 | 河源技师学院 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
59 | 黄建辉 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
60 | 谢军军 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
61 | 朱亿贤 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
62 | 周嘉琪 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
63 | 麦桂志 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
64 | 冉友兴 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
65 | 赵伟翔 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
66 | 张正兵 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
67 | 李伟勇 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
68 | 蔡盛宝 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
69 | 卢锐 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
70 | 高汉成 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
71 | 陈智航 | 男 | 河源技师学院 | 不合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
72 | 钟广华 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
73 | 廖小红 | 女 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
74 | 钟健健 | 男 | 河源技师学院 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
75 | 游政康 | 男 | 河源技师学院 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
76 | 许汉辉 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
77 | 黄志雅 | 女 | 河源技师学院 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
78 | 潘俊达 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
79 | 尧海龙 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
80 | 周伟通 | 男 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
81 | 叶育精 | 男 | 河源技师学院 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
82 | 黄淑媚 | 女 | 河源市源城区顶峰叉车咨询服务中心 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
83 | 肖晓彬 | 男 | 河源技师学院 | 合格 | 合格 | 叉车司机N1 |
广东省特种设备检测研究院河源检测院 2025年4月22日